Particuliers

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 99.48€ 22/10/2025 3.69% 56.22% 154.62% 3.69% 9.33% 9.80% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 104.39€ 22/10/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 101.49€ 22/10/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 52.28€ 22/10/2025 -5.08% 31.29% - -5.08% 5.60% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 349.20€ 22/10/2025 8.75% 26.55% 40.39% 8.75% 4.82% 3.45% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 88.91€ 22/10/2025 4.83% 23.43% 75.09% 4.83% 4.30% 5.76% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 73.70€ 22/10/2025 4.82% 23.43% 77.48% 4.82% 4.30% 5.90% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 C 4 83.84€ 22/10/2025 -5.40% 21.03% 44.70% -5.40% 3.89% 3.76% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 4 105.63€ 22/10/2025 4.04% 20.62% 49.64% 4.04% 3.82% 4.11% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 77.03€ 22/10/2025 8.97% 54.52% 60.78% 8.97% 9.09% 4.86% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 56.28€ 22/10/2025 8.96% 54.91% 61.18% 8.96% 9.15% 4.89% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13706.41€ 22/10/2025 0.59% 45.39% 124.93% 0.59% 7.77% 8.44% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 43.09€ 22/10/2025 12.92% 23.01% 59.36% 12.92% 4.23% 4.77% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 342.60€ 22/10/2025 2.14% 40.65% 119.49% 2.14% 7.06% 8.18% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 195.58€ 22/10/2025 10.65% 65.90% 54.36% 10.65% 10.65% 4.44% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 122.87€ 22/10/2025 10.65% 65.91% 54.29% 10.65% 10.66% 4.43% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 186.05€ 22/10/2025 5.15% 25.40% 47.65% 5.15% 4.63% 3.97% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 134.75€ 22/10/2025 5.24% 24.18% - 5.24% 4.43% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 136.40€ 22/10/2025 -1.72% 27.43% - -1.72% 4.97% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.81€ 22/10/2025 1.74% -11.78% -4.83% 1.74% -2.48% -0.49% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.81€ 22/10/2025 1.72% -11.79% -4.83% 1.72% -2.48% -0.49% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.77€ 22/10/2025 4.16% 0.86% 6.83% 4.16% 0.17% 0.66% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.59€ 22/10/2025 4.17% 0.85% 6.85% 4.17% 0.17% 0.66% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 56.27€ 20/10/2025 2.66% - - 2.66% - - 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 264.52€ 22/10/2025 2.76% 4.31% 3.82% 2.76% 0.85% 0.38% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 212.38€ 21/10/2025 8.90% 19.42% 20.31% 8.90% 3.61% 1.87% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 66.83€ 21/10/2025 5.34% 32.68% 46.36% 5.34% 5.82% 3.88% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 113.13€ 21/10/2025 4.91% 18.72% 16.92% 4.91% 3.49% 1.58% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 113.33€ 21/10/2025 2.40% 48.42% 91.47% 2.40% 8.22% 6.71% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 71.41€ 21/10/2025 6.60% 22.80% 48.74% 6.60% 4.19% 4.05% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.98€ 22/10/2025 1.44% -10.62% -9.16% 1.44% -2.22% -0.96% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 122.43€ 22/10/2025 3.22% -3.68% 1.21% 3.22% -0.75% 0.12% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 55.42€ 22/10/2025 3.22% -3.61% 1.28% 3.22% -0.73% 0.13% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26591.75€ 22/10/2025 8.50% 16.87% 23.53% 8.50% 3.17% 2.14% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 236.93€ 22/10/2025 9.51% 24.82% 65.38% 9.51% 4.53% 5.16% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 162.49€ 21/10/2025 3.26% 13.03% 23.44% 3.26% 2.48% 2.13% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 117.88€ 21/10/2025 3.27% 13.03% 23.45% 3.27% 2.48% 2.13% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.26€ 21/10/2025 2.81% 6.90% 14.08% 2.81% 1.34% 1.33% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.69€ 21/10/2025 2.83% 6.89% 14.03% 2.83% 1.34% 1.32% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 17.82€ 21/10/2025 3.48% 19.04% 35.00% 3.48% 3.55% 3.05% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 38.32€ 21/10/2025 3.51% 19.12% 35.07% 3.51% 3.56% 3.05% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 105.89€ 22/10/2025 0.88% 5.74% - 0.88% 1.12% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 191.54€ 22/10/2025 6.39% 33.86% - 6.39% 6.01% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 372.76€ 22/10/2025 2.25% 7.33% 5.94% 2.25% 1.42% 0.58% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 171.97€ 22/10/2025 13.05% 44.31% - 13.05% 7.61% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 141.28€ 22/10/2025 0.15% 24.45% - 0.15% 4.47% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3