Note d'information - Covéa Perspectives Entreprises
Vous êtes actionnaire de l’Organismes de Placement Collectif de Covéa Finance mentionné ci-dessus et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à notre société.
Nom du fonds Code ISIN | Part | Classe d'actif | SRI | VL Date | Perf. cumulée | Perf. annualisées | SFDR | AMF | Labels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 5 ans | 10 ans | 1 an | 5 ans | 10 ans | ||||||||
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 | A | 4 | 98.19€ 11/09/2025 | 9.83% | 60.10% | 159.62% | 9.83% | 9.87% | 10.01% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 | A(C) | 2 | 104.62€ 11/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 | A | 4 | 52.15€ 11/09/2025 | 2.84% | 41.44% | - | 2.84% | 7.18% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Asie C FR0000441677 | C | 4 | 331.85€ 11/09/2025 | 7.14% | 24.51% | 36.61% | 7.14% | 4.48% | 3.17% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 | C | 4 | 85.19€ 11/09/2025 | 2.73% | 17.24% | 71.72% | 2.73% | 3.23% | 5.56% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 | D | 4 | 70.62€ 11/09/2025 | 2.72% | 17.23% | 74.07% | 2.72% | 3.23% | 5.70% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 | C | 4 | 81.37€ 11/09/2025 | -7.33% | 16.36% | 44.35% | -7.33% | 3.08% | 3.74% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 | A | 4 | 101.87€ 11/09/2025 | 1.64% | 13.62% | 46.53% | 1.64% | 2.59% | 3.89% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France C FR0000289381 | C | 4 | 74.19€ 11/09/2025 | 6.09% | 43.81% | 61.63% | 6.09% | 7.54% | 4.92% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France D FR0000298168 | D | 4 | 54.21€ 11/09/2025 | 6.09% | 44.18% | 62.09% | 6.09% | 7.59% | 4.95% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 | C | 4 | 13341.50€ 11/09/2025 | 4.08% | 45.52% | 125.29% | 4.08% | 7.79% | 8.46% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Japon C FR0000289431 | C | 4 | 41.47€ 11/09/2025 | 9.33% | 22.69% | 58.16% | 9.33% | 4.17% | 4.69% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 | A(C) | 4 | 331.91€ 11/09/2025 | 3.16% | 39.61% | 120.07% | 3.16% | 6.90% | 8.21% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 | C | 4 | 190.82€ 11/09/2025 | 10.02% | 54.80% | 56.00% | 10.02% | 9.13% | 4.55% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 | D | 4 | 119.88€ 11/09/2025 | 10.03% | 54.79% | 55.94% | 10.03% | 9.13% | 4.54% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 | C | 4 | 179.05€ 11/09/2025 | 2.26% | 18.01% | 46.51% | 2.26% | 3.37% | 3.89% | 8 | 1 |
|
|
Covéa Aeris A FR0013312659 | A | 4 | 129.34€ 11/09/2025 | 1.19% | 20.13% | - | 1.19% | 3.74% | - | 8 | 1 | ||
Covéa Aqua A FR0013312667 | A | 4 | 133.44€ 11/09/2025 | -3.98% | 25.05% | - | -3.98% | 4.57% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 | C | 3 | 49.38€ 11/09/2025 | -0.02% | -11.92% | -3.78% | -0.02% | -2.51% | -0.38% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 | D | 3 | 24.60€ 11/09/2025 | -0.03% | -11.92% | -3.79% | -0.03% | -2.51% | -0.39% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread C FR0011066075 | C | 2 | 18.64€ 11/09/2025 | 3.90% | 0.70% | 6.82% | 3.90% | 0.14% | 0.66% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread D FR0000441651 | D | 2 | 14.49€ 11/09/2025 | 3.89% | 0.69% | 6.81% | 3.89% | 0.14% | 0.66% | 8 | 2 | ||
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 | C | 3 | 55.41€ 11/09/2025 | 1.60% | 4.65% | 22.29% | 1.60% | 0.91% | 2.03% | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 | C | 2 | 263.60€ 11/09/2025 | 2.55% | 4.12% | 3.56% | 2.55% | 0.81% | 0.35% | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 | A | 4 | 200.20€ 09/09/2025 | 6.90% | 13.15% | 16.39% | 6.90% | 2.50% | 1.53% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Europe A FR0000939852 | A | 4 | 64.84€ 09/09/2025 | 3.41% | 27.26% | 41.26% | 3.41% | 4.94% | 3.51% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 | A | 4 | 111.25€ 09/09/2025 | 3.08% | 12.88% | 18.00% | 3.08% | 2.45% | 1.67% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Monde A FR0000970550 | A | 4 | 109.61€ 09/09/2025 | 5.54% | 44.55% | 84.87% | 5.54% | 7.65% | 6.34% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 | A | 4 | 70.80€ 09/09/2025 | 6.88% | 22.83% | 46.71% | 6.88% | 4.20% | 3.91% | 6 | 3 | ||
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 | C | 2 | 30.76€ 11/09/2025 | -1.16% | -11.46% | -9.07% | -1.16% | -2.40% | -0.95% | 8 | 2 | ||
Covéa Obligations C FR0000289472 | C | 2 | 121.47€ 11/09/2025 | 2.15% | -3.91% | 1.17% | 2.15% | -0.79% | 0.12% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations D FR0000289480 | D | 2 | 54.98€ 11/09/2025 | 2.16% | -3.86% | 1.23% | 2.16% | -0.78% | 0.12% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 | A(C) | 3 | 26240.40€ 11/09/2025 | 8.92% | 15.52% | 22.60% | 8.92% | 2.93% | 2.06% | 8 | 2 | ||
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 | A | 4 | 234.19€ 11/09/2025 | 10.55% | 25.09% | 63.98% | 10.55% | 4.58% | 5.07% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 | C | 3 | 158.81€ 09/09/2025 | 1.91% | 9.99% | 20.39% | 1.91% | 1.92% | 1.87% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 | D | 3 | 115.20€ 09/09/2025 | 1.90% | 9.99% | 20.40% | 1.90% | 1.92% | 1.87% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 | C | 2 | 14.05€ 09/09/2025 | 1.96% | 5.32% | 12.22% | 1.96% | 1.04% | 1.16% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 | D | 2 | 28.27€ 09/09/2025 | 1.95% | 5.37% | 12.23% | 1.95% | 1.05% | 1.16% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 | C | 3 | 17.31€ 09/09/2025 | 1.94% | 15.25% | 30.64% | 1.94% | 2.88% | 2.71% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 | D | 3 | 37.22€ 09/09/2025 | 1.94% | 15.27% | 30.64% | 1.94% | 2.88% | 2.71% | 8 | 2 | ||
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 | A(C) | 3 | 104.95€ 11/09/2025 | 0.57% | 5.49% | - | 0.57% | 1.07% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 | A(C) | 4 | 186.64€ 11/09/2025 | 10.82% | 35.98% | - | 10.82% | 6.34% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 | A(C) | 1 | 372.02€ 11/09/2025 | 2.45% | 7.06% | 5.73% | 2.45% | 1.37% | 0.56% | 8 | 2 | ||
Covéa Solis A FR0013312709 | A | 4 | 163.66€ 11/09/2025 | 9.08% | 38.78% | - | 9.08% | 6.77% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Terra A FR0013312717 | A | 4 | 135.73€ 11/09/2025 | -3.17% | 19.53% | - | -3.17% | 3.63% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 | P | 4 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
|
|
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 | A(C) | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 | A | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |