Particuliers

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 102.08€ 03/12/2025 -0.08% 59.45% 147.65% -0.08% 9.78% 9.49% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 105.05€ 03/12/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 102.14€ 03/12/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 52.61€ 24/11/2025 -11.58% 26.38% - -11.58% 4.79% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 347.33€ 03/12/2025 4.75% 17.10% 34.66% 4.75% 3.21% 3.02% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 85.29€ 03/12/2025 3.73% 13.15% 63.17% 3.73% 2.50% 5.02% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 70.70€ 03/12/2025 3.73% 13.14% 65.38% 3.73% 2.50% 5.16% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 C 4 82.15€ 03/12/2025 -6.45% 16.26% 36.53% -6.45% 3.06% 3.16% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 4 103.93€ 03/12/2025 4.47% 14.01% 43.95% 4.47% 2.66% 3.71% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 74.72€ 03/12/2025 10.53% 36.82% 56.74% 10.53% 6.47% 4.60% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 54.60€ 03/12/2025 10.52% 37.19% 57.15% 10.52% 6.53% 4.62% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13796.08€ 03/12/2025 -3.96% 45.42% 118.82% -3.96% 7.78% 8.15% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 42.18€ 03/12/2025 2.43% 10.04% 44.80% 2.43% 1.93% 3.77% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 346.05€ 03/12/2025 -1.35% 37.82% 112.64% -1.35% 6.63% 7.84% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 192.71€ 03/12/2025 10.35% 51.41% 51.79% 10.35% 8.65% 4.26% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 121.06€ 03/12/2025 10.34% 51.40% 51.72% 10.34% 8.65% 4.26% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 180.52€ 03/12/2025 5.57% 15.17% 44.76% 5.57% 2.87% 3.77% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 130.96€ 03/12/2025 7.50% 12.25% - 7.50% 2.34% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 131.16€ 03/12/2025 -1.75% 15.93% - -1.75% 3.00% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.46€ 03/12/2025 -1.08% -12.85% -4.96% -1.08% -2.71% -0.51% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.64€ 03/12/2025 -1.09% -12.83% -4.95% -1.09% -2.71% -0.51% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.71€ 03/12/2025 2.24% 0.00% 6.43% 2.24% 0.00% 0.62% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.55€ 03/12/2025 2.25% 0.05% 6.49% 2.25% 0.01% 0.63% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 55.69€ 28/11/2025 3.71% 2.58% 13.82% 3.71% 0.51% 1.30% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 264.53€ 03/12/2025 2.02% 4.25% 3.82% 2.02% 0.84% 0.38% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 214.09€ 01/12/2025 12.70% 13.03% 17.20% 12.70% 2.48% 1.60% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 65.87€ 01/12/2025 7.09% 22.66% 36.49% 7.09% 4.17% 3.16% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 109.69€ 01/12/2025 5.33% 7.73% 9.29% 5.33% 1.50% 0.89% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 113.23€ 01/12/2025 -1.05% 39.82% 76.92% -1.05% 6.93% 5.87% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 71.17€ 01/12/2025 9.02% 14.07% 38.98% 9.02% 2.67% 3.35% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.78€ 03/12/2025 0.20% -11.25% -11.40% 0.20% -2.36% -1.20% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 121.85€ 03/12/2025 0.92% -4.56% 0.64% 0.92% -0.93% 0.06% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 55.15€ 03/12/2025 0.91% -4.50% 0.69% 0.91% -0.92% 0.07% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26342.75€ 03/12/2025 7.35% 13.14% 21.71% 7.35% 2.50% 1.98% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 229.85€ 03/12/2025 13.07% 16.32% 52.75% 13.07% 3.07% 4.33% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 161.22€ 01/12/2025 3.83% 8.77% 18.33% 3.83% 1.70% 1.70% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 116.95€ 01/12/2025 3.83% 8.77% 18.33% 3.83% 1.70% 1.70% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.18€ 01/12/2025 2.60% 4.73% 10.87% 2.60% 0.93% 1.04% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.53€ 01/12/2025 2.59% 4.77% 10.84% 2.59% 0.94% 1.03% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 17.65€ 01/12/2025 4.62% 13.21% 27.53% 4.62% 2.51% 2.46% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 37.94€ 01/12/2025 4.63% 13.19% 27.49% 4.63% 2.51% 2.46% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 105.22€ 03/12/2025 -0.41% 3.30% - -0.41% 0.65% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 192.36€ 03/12/2025 0.73% 30.99% - 0.73% 5.55% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 373.49€ 03/12/2025 2.09% 7.60% 6.14% 2.09% 1.48% 0.60% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 171.39€ 03/12/2025 15.43% 30.03% - 15.43% 5.39% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 138.14€ 03/12/2025 3.82% 14.01% - 3.82% 2.66% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3