Particuliers

Nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 101.96€ 16/01/2025 26.71% 64.40% 180.57% 26.71% 10.45% 10.87% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 100.83€ 16/01/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 56.53€ 16/01/2025 20.66% 47.14% - 20.66% 8.03% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 322.20€ 16/01/2025 7.84% 20.17% 29.77% 7.84% 3.74% 2.64% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 85.32€ 16/01/2025 4.25% 12.78% 89.73% 4.25% 2.44% 6.61% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 70.73€ 16/01/2025 4.24% 12.79% 92.36% 4.24% 2.44% 6.76% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 84.43€ 16/01/2025 4.62% 17.75% 56.99% 4.62% 3.32% 4.61% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 99.91€ 16/01/2025 7.18% 10.39% 62.24% 7.18% 2.00% 4.96% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 70.27€ 16/01/2025 0.77% 23.89% 65.30% 0.77% 4.38% 5.15% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 52.02€ 16/01/2025 0.78% 24.21% 65.77% 0.78% 4.43% 5.18% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14299.06€ 16/01/2025 25.03% 57.62% 152.27% 25.03% 9.53% 9.69% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 39.19€ 16/01/2025 3.70% 17.69% 55.83% 3.70% 3.31% 4.54% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 349.63€ 16/01/2025 17.67% 47.27% 142.76% 17.67% 8.05% 9.27% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 177.42€ 16/01/2025 8.81% 29.06% 47.73% 8.81% 5.23% 3.98% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 113.25€ 16/01/2025 8.81% 29.08% - 8.81% 5.24% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 174.86€ 16/01/2025 2.89% 9.77% 52.40% 2.89% 1.88% 4.30% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 123.63€ 16/01/2025 1.34% 14.79% - 1.34% 2.80% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 130.28€ 16/01/2025 -0.48% 13.90% - -0.48% 2.64% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 48.64€ 16/01/2025 1.38% -11.80% -6.87% 1.38% -2.48% -0.71% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.63€ 16/01/2025 1.37% -11.79% -6.86% 1.37% -2.48% -0.71% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.08€ 16/01/2025 4.21% -3.00% 2.26% 4.21% -0.61% 0.22% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.45€ 16/01/2025 4.17% -3.02% 2.24% 4.17% -0.61% 0.22% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 53.71€ 16/01/2025 1.92% 3.11% 24.82% 1.92% 0.61% 2.24% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 258.50€ 16/01/2025 2.98% 1.58% 1.15% 2.98% 0.31% 0.11% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 188.59€ 15/01/2025 1.43% -17.46% 2.47% 1.43% -3.76% 0.24% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 61.48€ 15/01/2025 3.02% 12.93% 44.25% 3.02% 2.46% 3.73% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 99.83€ 15/01/2025 2.14% -15.63% 12.02% 2.14% -3.34% 1.14% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 113.61€ 15/01/2025 18.20% 42.76% 99.07% 18.20% 7.38% 7.13% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 64.68€ 15/01/2025 1.33% 5.91% 53.34% 1.33% 1.16% 4.37% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.14€ 16/01/2025 -0.36% -12.89% -11.07% -0.36% -2.72% -1.17% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 118.35€ 16/01/2025 2.75% -6.24% -2.43% 2.75% -1.28% -0.25% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.37€ 16/01/2025 2.82% -6.18% -2.38% 2.82% -1.27% -0.24% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24695.00€ 16/01/2025 6.26% 5.39% 18.63% 6.26% 1.06% 1.72% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 102.02€ 15/01/2025 -2.98% -6.86% -0.29% -2.98% -1.41% -0.03% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 208.05€ 16/01/2025 -1.14% 9.44% 76.03% -1.14% 1.82% 5.82% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 154.59€ 15/01/2025 2.51% 3.82% 23.22% 2.51% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 112.14€ 15/01/2025 2.50% 3.82% 23.22% 2.50% 0.75% 2.11% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 13.72€ 15/01/2025 2.31% 1.40% 13.48% 2.31% 0.28% 1.27% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 27.61€ 15/01/2025 2.30% 1.40% 13.53% 2.30% 0.28% 1.28% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 16.82€ 15/01/2025 3.00% 5.72% 35.43% 3.00% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 36.17€ 15/01/2025 3.02% 5.73% 35.47% 3.02% 1.12% 3.08% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 104.01€ 16/01/2025 0.30% 2.80% - 0.30% 0.55% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 190.04€ 16/01/2025 22.02% 54.24% - 22.02% 9.05% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.01€ 16/01/2025 3.46% 5.39% 4.31% 3.46% 1.06% 0.42% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 147.99€ 16/01/2025 3.27% 27.24% - 3.27% 4.94% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 130.55€ 16/01/2025 0.37% 16.85% - 0.37% 3.16% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3