
- Actions & Mixtes
- Taux & Monétaires
- Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN | Part | Classe d'actif | SRI | VL Date | Perf. cumulée | Perf. annualisées | SFDR | AMF | Labels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 5 ans | 10 ans | 1 an | 5 ans | 10 ans | ||||||||
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 | A | 4 | 97.64€ 12/09/2025 | 7.90% | 59.20% | 158.17% | 7.90% | 9.75% | 9.95% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 | A(C) | 2 | 104.64€ 12/09/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 | A | 4 | 51.42€ 12/09/2025 | 0.47% | 39.46% | - | 0.47% | 6.88% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Asie C FR0000441677 | C | 4 | 333.92€ 12/09/2025 | 5.16% | 25.29% | 37.46% | 5.16% | 4.61% | 3.23% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 | C | 4 | 85.35€ 12/09/2025 | 1.80% | 17.46% | 72.04% | 1.80% | 3.27% | 5.58% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 | D | 4 | 70.75€ 12/09/2025 | 1.78% | 17.45% | 74.39% | 1.78% | 3.27% | 5.72% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 | C | 4 | 81.29€ 12/09/2025 | -8.45% | 16.24% | 44.21% | -8.45% | 3.06% | 3.73% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 | A | 4 | 101.97€ 12/09/2025 | 0.82% | 13.73% | 46.68% | 0.82% | 2.61% | 3.90% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France C FR0000289381 | C | 4 | 74.47€ 12/09/2025 | 5.99% | 44.35% | 62.24% | 5.99% | 7.62% | 4.96% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France D FR0000298168 | D | 4 | 54.41€ 12/09/2025 | 5.99% | 44.71% | 62.69% | 5.99% | 7.67% | 4.99% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 | C | 4 | 13293.34€ 12/09/2025 | 2.50% | 44.99% | 124.48% | 2.50% | 7.71% | 8.42% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Japon C FR0000289431 | C | 4 | 41.49€ 12/09/2025 | 6.69% | 22.75% | 58.24% | 6.69% | 4.19% | 4.70% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 | A(C) | 4 | 331.20€ 12/09/2025 | 1.65% | 39.31% | 119.60% | 1.65% | 6.86% | 8.18% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 | C | 4 | 191.79€ 12/09/2025 | 9.76% | 55.59% | 56.79% | 9.76% | 9.24% | 4.60% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 | D | 4 | 120.49€ 12/09/2025 | 9.77% | 55.58% | 56.73% | 9.77% | 9.24% | 4.60% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 | C | 4 | 179.71€ 12/09/2025 | 1.92% | 18.44% | 47.05% | 1.92% | 3.44% | 3.93% | 8 | 1 |
|
|
Covéa Aeris A FR0013312659 | A | 4 | 129.80€ 12/09/2025 | 0.60% | 20.55% | - | 0.60% | 3.81% | - | 8 | 1 | ||
Covéa Aqua A FR0013312667 | A | 4 | 133.44€ 12/09/2025 | -4.64% | 25.05% | - | -4.64% | 4.57% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 | C | 3 | 49.20€ 12/09/2025 | -0.16% | -12.24% | -4.13% | -0.16% | -2.58% | -0.42% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 | D | 3 | 24.51€ 12/09/2025 | -0.15% | -12.24% | -4.14% | -0.15% | -2.58% | -0.42% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread C FR0011066075 | C | 2 | 18.61€ 12/09/2025 | 3.85% | 0.54% | 6.65% | 3.85% | 0.11% | 0.65% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread D FR0000441651 | D | 2 | 14.47€ 12/09/2025 | 3.89% | 0.55% | 6.66% | 3.89% | 0.11% | 0.65% | 8 | 2 | ||
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 | C | 3 | 55.38€ 12/09/2025 | 1.39% | 4.59% | 22.22% | 1.39% | 0.90% | 2.03% | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 | C | 2 | 263.43€ 12/09/2025 | 2.57% | 4.05% | 3.50% | 2.57% | 0.80% | 0.34% | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 | A | 4 | 202.13€ 10/09/2025 | 8.29% | 14.83% | 17.78% | 8.29% | 2.80% | 1.65% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Europe A FR0000939852 | A | 4 | 64.82€ 10/09/2025 | 3.71% | 27.60% | 42.56% | 3.71% | 5.00% | 3.61% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 | A | 4 | 110.91€ 10/09/2025 | 1.38% | 12.84% | 17.95% | 1.38% | 2.45% | 1.66% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Monde A FR0000970550 | A | 4 | 109.87€ 10/09/2025 | 5.40% | 46.45% | 86.57% | 5.40% | 7.93% | 6.43% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 | A | 4 | 70.79€ 10/09/2025 | 7.18% | 23.18% | 47.54% | 7.18% | 4.26% | 3.97% | 6 | 3 | ||
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 | C | 2 | 30.70€ 12/09/2025 | -1.22% | -11.63% | -9.24% | -1.22% | -2.44% | -0.97% | 8 | 2 | ||
Covéa Obligations C FR0000289472 | C | 2 | 121.14€ 12/09/2025 | 2.05% | -4.17% | 0.90% | 2.05% | -0.85% | 0.09% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations D FR0000289480 | D | 2 | 54.84€ 12/09/2025 | 2.07% | -4.10% | 0.97% | 2.07% | -0.83% | 0.10% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 | A(C) | 3 | 26248.73€ 12/09/2025 | 8.70% | 15.56% | 22.64% | 8.70% | 2.93% | 2.06% | 8 | 2 | ||
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 | A | 4 | 235.62€ 12/09/2025 | 10.40% | 25.86% | 64.98% | 10.40% | 4.71% | 5.13% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 | C | 3 | 158.95€ 10/09/2025 | 2.09% | 10.27% | 21.02% | 2.09% | 1.98% | 1.93% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 | D | 3 | 115.31€ 10/09/2025 | 2.10% | 10.28% | 21.03% | 2.10% | 1.98% | 1.93% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 | C | 2 | 14.06€ 10/09/2025 | 2.03% | 5.56% | 12.66% | 2.03% | 1.09% | 1.20% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 | D | 2 | 28.29€ 10/09/2025 | 2.02% | 5.52% | 12.66% | 2.02% | 1.08% | 1.20% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 | C | 3 | 17.33€ 10/09/2025 | 2.24% | 15.69% | 31.59% | 2.24% | 2.96% | 2.78% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 | D | 3 | 37.26€ 10/09/2025 | 2.25% | 15.68% | 31.61% | 2.25% | 2.96% | 2.79% | 8 | 2 | ||
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 | A(C) | 3 | 104.61€ 12/09/2025 | 0.27% | 5.15% | - | 0.27% | 1.01% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 | A(C) | 4 | 185.63€ 12/09/2025 | 8.80% | 35.24% | - | 8.80% | 6.22% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 | A(C) | 1 | 372.03€ 12/09/2025 | 2.44% | 7.07% | 5.73% | 2.44% | 1.38% | 0.56% | 8 | 2 | ||
Covéa Solis A FR0013312709 | A | 4 | 164.50€ 12/09/2025 | 8.95% | 39.49% | - | 8.95% | 6.88% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Terra A FR0013312717 | A | 4 | 136.28€ 12/09/2025 | -3.61% | 20.02% | - | -3.61% | 3.72% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 | P | 4 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
|
|
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 | A(C) | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 | A | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |