Particuliers

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 102.95€ 19/02/2025 22.02% 56.03% 164.58% 22.02% 9.31% 10.22% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 102.98€ 19/02/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 54.52€ 19/02/2025 12.55% 36.33% - 12.55% 6.39% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 324.61€ 05/02/2025 4.70% 24.00% 28.25% 4.70% 4.40% 2.52% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 89.29€ 19/02/2025 2.37% 13.64% 81.52% 2.37% 2.59% 6.14% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 74.02€ 19/02/2025 2.36% 13.63% 84.02% 2.36% 2.59% 6.29% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 C 88.18€ 19/02/2025 5.39% 17.15% 52.77% 5.39% 3.22% 4.33% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 106.08€ 19/02/2025 9.39% 12.42% 56.32% 9.39% 2.37% 4.57% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 74.24€ 19/02/2025 2.01% 29.81% 58.80% 2.01% 5.36% 4.73% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 54.96€ 19/02/2025 2.01% 30.15% 59.23% 2.01% 5.41% 4.76% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14409.62€ 19/02/2025 18.86% 50.31% 137.47% 18.86% 8.49% 9.03% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 40.90€ 19/02/2025 4.58% 23.75% 50.81% 4.58% 4.35% 4.19% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 353.48€ 19/02/2025 13.30% 41.69% 129.88% 13.30% 7.22% 8.68% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 186.17€ 19/02/2025 11.34% 32.34% 45.24% 11.34% 5.76% 3.80% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 118.83€ 19/02/2025 11.33% 32.33% - 11.33% 5.76% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 182.10€ 19/02/2025 2.45% 11.98% 45.52% 2.45% 2.29% 3.82% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 130.18€ 19/02/2025 2.90% 15.62% - 2.90% 2.95% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 134.73€ 19/02/2025 0.75% 13.19% - 0.75% 2.51% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 48.84€ 19/02/2025 2.48% -12.96% -6.95% 2.48% -2.74% -0.72% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 24.73€ 19/02/2025 2.48% -12.97% -6.96% 2.48% -2.74% -0.72% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.24€ 19/02/2025 5.19% -3.08% 2.64% 5.19% -0.62% 0.26% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.58€ 19/02/2025 5.18% -3.09% 2.65% 5.18% -0.62% 0.26% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.83€ 19/02/2025 3.06% 3.14% 18.96% 3.06% 0.62% 1.75% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 259.41€ 19/02/2025 3.55% 1.75% 1.32% 3.55% 0.35% 0.13% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 195.10€ 18/02/2025 2.23% -13.78% 1.74% 2.23% -2.92% 0.17% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 65.63€ 18/02/2025 6.56% 17.26% 41.75% 6.56% 3.24% 3.55% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 103.97€ 18/02/2025 8.80% -15.79% 6.04% 8.80% -3.38% 0.59% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 115.52€ 18/02/2025 14.76% 39.97% 86.77% 14.76% 6.96% 6.45% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 68.89€ 18/02/2025 5.05% 9.82% 49.37% 5.05% 1.89% 4.09% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.25€ 19/02/2025 1.00% -14.03% -11.44% 1.00% -2.98% -1.21% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 119.02€ 19/02/2025 3.84% -6.91% -2.38% 3.84% -1.42% -0.24% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 54.68€ 19/02/2025 3.91% -6.84% -2.32% 3.91% -1.41% -0.23% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 25108.92€ 19/02/2025 6.46% 4.28% 15.77% 6.46% 0.84% 1.48% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 104.64€ 18/02/2025 1.17% -4.91% -0.93% 1.17% -1.00% -0.09% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 218.13€ 19/02/2025 1.02% 11.55% 69.11% 1.02% 2.21% 5.39% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 160.22€ 18/02/2025 4.45% 6.06% 21.10% 4.45% 1.18% 1.93% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 116.23€ 18/02/2025 4.46% 6.06% 21.12% 4.46% 1.18% 1.93% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 14.03€ 18/02/2025 3.77% 2.48% 11.79% 3.77% 0.49% 1.12% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 28.23€ 18/02/2025 3.79% 2.47% 11.80% 3.79% 0.49% 1.12% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.60€ 18/02/2025 5.14% 8.37% 32.03% 5.14% 1.62% 2.82% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 37.84€ 18/02/2025 5.17% 8.39% 32.03% 5.17% 1.62% 2.82% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 104.08€ 19/02/2025 1.14% 1.97% - 1.14% 0.39% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 189.97€ 19/02/2025 17.64% 44.79% - 17.64% 7.68% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.93€ 19/02/2025 3.37% 5.68% 4.57% 3.37% 1.11% 0.45% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 153.37€ 19/02/2025 6.26% 24.26% - 6.26% 4.44% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 136.30€ 19/02/2025 0.07% 17.69% - 0.07% 3.31% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3