Particuliers

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 102.96€ 05/02/2025 22.73% 62.27% 170.38% 22.73% 10.17% 10.46% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 102.37€ 05/02/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 56.20€ 05/02/2025 17.92% 44.03% - 17.92% 7.57% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 324.61€ 05/02/2025 4.70% 24.00% 28.25% 4.70% 4.40% 2.52% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 87.18€ 05/02/2025 2.35% 14.10% 82.27% 2.35% 2.67% 6.19% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 72.27€ 05/02/2025 2.35% 14.10% 84.76% 2.35% 2.67% 6.33% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 88.21€ 05/02/2025 7.29% 20.16% 56.01% 7.29% 3.74% 4.55% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 102.91€ 05/02/2025 7.60% 12.58% 57.28% 7.60% 2.40% 4.63% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 72.77€ 05/02/2025 2.02% 29.48% 60.07% 2.02% 5.30% 4.82% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 53.87€ 05/02/2025 2.03% 29.82% 60.49% 2.03% 5.36% 4.84% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 14405.49€ 05/02/2025 20.34% 55.81% 142.11% 20.34% 9.27% 9.24% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 39.84€ 05/02/2025 3.24% 20.58% 53.64% 3.24% 3.81% 4.39% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 353.97€ 05/02/2025 14.96% 46.52% 134.73% 14.96% 7.94% 8.91% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 183.01€ 05/02/2025 10.93% 33.15% 44.55% 10.93% 5.89% 3.75% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 116.81€ 05/02/2025 10.92% 33.15% - 10.92% 5.89% - 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 178.93€ 05/02/2025 2.37% 12.46% 46.17% 2.37% 2.38% 3.87% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 126.37€ 05/02/2025 1.54% 14.48% - 1.54% 2.74% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 134.01€ 05/02/2025 0.78% 14.64% - 0.78% 2.77% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 49.41€ 05/02/2025 3.30% -11.50% -6.17% 3.30% -2.41% -0.64% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 25.02€ 05/02/2025 3.31% -11.51% -6.17% 3.31% -2.41% -0.63% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 18.32€ 05/02/2025 5.41% -2.29% 3.21% 5.41% -0.46% 0.32% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 14.64€ 05/02/2025 5.39% -2.31% 3.20% 5.39% -0.47% 0.32% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 54.41€ 05/02/2025 2.64% 3.70% 20.48% 2.64% 0.73% 1.88% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 259.73€ 05/02/2025 3.50% 1.90% 1.50% 3.50% 0.38% 0.15% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 192.82€ 04/02/2025 3.07% -13.39% 1.15% 3.07% -2.83% 0.11% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 63.82€ 04/02/2025 5.17% 17.27% 40.95% 5.17% 3.24% 3.49% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 102.02€ 04/02/2025 6.03% -14.97% 4.78% 6.03% -3.19% 0.47% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 115.31€ 04/02/2025 16.40% 44.55% 92.25% 16.40% 7.65% 6.75% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 67.01€ 04/02/2025 3.84% 9.69% 50.21% 3.84% 1.87% 4.15% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 30.50€ 05/02/2025 1.43% -12.75% -11.05% 1.43% -2.69% -1.16% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 120.03€ 05/02/2025 4.37% -5.77% -1.45% 4.37% -1.18% -0.15% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 55.14€ 05/02/2025 4.45% -5.71% -1.39% 4.45% -1.17% -0.14% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 24960.81€ 05/02/2025 6.79% 5.36% 16.48% 6.79% 1.05% 1.54% 8 2
Covéa Patrimoine A FR0011790559 A 103.92€ 04/02/2025 -0.29% -4.74% -0.73% -0.29% -0.97% -0.07% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 215.79€ 05/02/2025 0.86% 13.77% 71.99% 0.86% 2.61% 5.57% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 158.37€ 04/02/2025 3.95% 6.10% 21.98% 3.95% 1.19% 2.01% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 114.88€ 04/02/2025 3.94% 6.11% 21.98% 3.94% 1.19% 2.01% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 13.95€ 04/02/2025 3.41% 2.80% 12.68% 3.41% 0.55% 1.20% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 28.06€ 04/02/2025 3.39% 2.75% 12.60% 3.39% 0.54% 1.19% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 17.33€ 04/02/2025 4.71% 8.72% 33.41% 4.71% 1.69% 2.92% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 37.26€ 04/02/2025 4.69% 8.69% 33.40% 4.69% 1.68% 2.92% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 105.04€ 05/02/2025 1.80% 2.90% - 1.80% 0.57% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 189.99€ 05/02/2025 18.04% 50.46% - 18.04% 8.51% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 367.58€ 05/02/2025 3.42% 5.56% 4.47% 3.42% 1.09% 0.44% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 151.57€ 05/02/2025 6.38% 26.43% - 6.38% 4.80% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 134.24€ 05/02/2025 0.73% 18.29% - 0.73% 3.42% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A - - - - - - - - 6 3