
- Actions & Mixtes
- Taux & Monétaires
- Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN | Part | Classe d'actif | SRI | VL Date | Perf. cumulée | Perf. annualisées | SFDR | AMF | Labels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 an | 5 ans | 10 ans | 1 an | 5 ans | 10 ans | ||||||||
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 | A | 4 | 98.90€ 03/10/2025 | 8.29% | 58.42% | 161.02% | 8.29% | 9.64% | 10.07% | 8 | 2 | ||
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 | A(C) | 2 | 104.92€ 03/10/2025 | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 | A | 4 | 51.63€ 03/10/2025 | -2.84% | 35.23% | - | -2.84% | 6.22% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Asie C FR0000441677 | C | 4 | 336.36€ 03/10/2025 | 3.76% | 24.37% | 38.41% | 3.76% | 4.46% | 3.30% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 | C | 4 | 88.94€ 03/10/2025 | 4.64% | 22.90% | 81.62% | 4.64% | 4.21% | 6.15% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 | D | 4 | 73.73€ 03/10/2025 | 4.63% | 22.90% | 84.09% | 4.63% | 4.21% | 6.29% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 | C | 4 | 82.42€ 03/10/2025 | -6.90% | 16.51% | 47.92% | -6.90% | 3.10% | 3.99% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 | A | 4 | 105.20€ 03/10/2025 | 3.87% | 18.40% | 53.49% | 3.87% | 3.44% | 4.38% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France C FR0000289381 | C | 4 | 76.35€ 03/10/2025 | 7.52% | 52.40% | 68.06% | 7.52% | 8.79% | 5.33% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions France D FR0000298168 | D | 4 | 55.78€ 03/10/2025 | 7.52% | 52.76% | 68.49% | 7.52% | 8.84% | 5.36% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 | C | 4 | 13557.18€ 03/10/2025 | 3.53% | 45.55% | 129.77% | 3.53% | 7.80% | 8.67% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Japon C FR0000289431 | C | 4 | 41.21€ 03/10/2025 | 4.41% | 18.83% | 57.29% | 4.41% | 3.51% | 4.63% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 | A(C) | 4 | 339.02€ 03/10/2025 | 3.30% | 40.04% | 124.67% | 3.30% | 6.97% | 8.43% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 | C | 4 | 194.86€ 03/10/2025 | 10.07% | 62.15% | 62.21% | 10.07% | 10.15% | 4.96% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 | D | 4 | 122.41€ 03/10/2025 | 10.06% | 62.15% | 62.12% | 10.06% | 10.15% | 4.95% | 8 | 2 | ||
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 | C | 4 | 184.84€ 03/10/2025 | 3.74% | 23.60% | 52.84% | 3.74% | 4.33% | 4.33% | 8 | 1 |
|
|
Covéa Aeris A FR0013312659 | A | 4 | 133.64€ 03/10/2025 | 2.41% | 22.66% | - | 2.41% | 4.17% | - | 8 | 1 | ||
Covéa Aqua A FR0013312667 | A | 4 | 135.20€ 03/10/2025 | -3.81% | 26.46% | - | -3.81% | 4.81% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 | C | 3 | 49.31€ 03/10/2025 | -0.06% | -12.59% | -5.14% | -0.06% | -2.65% | -0.53% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 | D | 3 | 24.56€ 03/10/2025 | -0.11% | -12.59% | -5.16% | -0.11% | -2.66% | -0.53% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread C FR0011066075 | C | 2 | 18.67€ 03/10/2025 | 3.43% | 0.81% | 6.87% | 3.43% | 0.16% | 0.67% | 8 | 2 | ||
Covéa Euro Spread D FR0000441651 | D | 2 | 14.51€ 03/10/2025 | 3.38% | 0.76% | 6.82% | 3.38% | 0.15% | 0.66% | 8 | 2 | ||
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 | C | 3 | 55.94€ 03/10/2025 | 2.19% | 5.65% | 24.53% | 2.19% | 1.10% | 2.22% | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 | C | 2 | 263.76€ 03/10/2025 | 2.31% | 4.10% | 3.73% | 2.31% | 0.81% | 0.37% | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 | A | 4 | 207.14€ 02/10/2025 | 4.98% | 18.50% | 20.50% | 4.98% | 3.45% | 1.88% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Europe A FR0000939852 | A | 4 | 66.41€ 02/10/2025 | 3.94% | 31.27% | 50.11% | 3.94% | 5.59% | 4.15% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 | A | 4 | 111.45€ 02/10/2025 | 1.12% | 15.18% | 19.01% | 1.12% | 2.87% | 1.76% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Monde A FR0000970550 | A | 4 | 111.60€ 02/10/2025 | 3.90% | 47.91% | 93.15% | 3.90% | 8.14% | 6.80% | 6 | 3 | ||
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 | A | 4 | 71.75€ 02/10/2025 | 6.47% | 23.86% | 53.41% | 6.47% | 4.37% | 4.37% | 6 | 3 | ||
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 | C | 2 | 30.71€ 03/10/2025 | -0.74% | -11.55% | -10.08% | -0.74% | -2.42% | -1.06% | 8 | 2 | ||
Covéa Obligations C FR0000289472 | C | 2 | 121.41€ 03/10/2025 | 1.85% | -4.25% | 1.02% | 1.85% | -0.86% | 0.10% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations D FR0000289480 | D | 2 | 54.96€ 03/10/2025 | 1.84% | -4.19% | 1.08% | 1.84% | -0.85% | 0.11% | 8 | 2 |
|
|
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 | A(C) | 3 | 26363.55€ 03/10/2025 | 8.69% | 16.15% | 24.64% | 8.69% | 3.04% | 2.23% | 8 | 2 | ||
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 | A | 4 | 237.44€ 03/10/2025 | 10.23% | 24.79% | 66.76% | 10.23% | 4.53% | 5.25% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 | C | 3 | 160.90€ 02/10/2025 | 1.62% | 11.60% | 23.57% | 1.62% | 2.22% | 2.14% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 | D | 3 | 116.72€ 02/10/2025 | 1.61% | 11.60% | 23.58% | 1.61% | 2.22% | 2.14% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 | C | 2 | 14.16€ 02/10/2025 | 1.72% | 5.99% | 14.01% | 1.72% | 1.17% | 1.32% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 | D | 2 | 28.48€ 02/10/2025 | 1.68% | 5.95% | 13.97% | 1.68% | 1.16% | 1.32% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 | C | 3 | 17.61€ 02/10/2025 | 1.62% | 17.32% | 35.57% | 1.62% | 3.25% | 3.09% | 8 | 2 | ||
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 | D | 3 | 37.86€ 02/10/2025 | 1.61% | 17.36% | 35.65% | 1.61% | 3.25% | 3.10% | 8 | 2 | ||
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 | A(C) | 3 | 104.84€ 03/10/2025 | -0.67% | 5.40% | - | -0.67% | 1.06% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 | A(C) | 4 | 189.38€ 03/10/2025 | 9.04% | 34.58% | - | 9.04% | 6.12% | - | 8 | 2 | ||
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 | A(C) | 1 | 372.41€ 03/10/2025 | 2.33% | 7.20% | 5.84% | 2.33% | 1.40% | 0.57% | 8 | 2 | ||
Covéa Solis A FR0013312709 | A | 4 | 168.85€ 03/10/2025 | 10.53% | 42.94% | - | 10.53% | 7.41% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Terra A FR0013312717 | A | 4 | 138.85€ 03/10/2025 | -2.90% | 20.82% | - | -2.90% | 3.86% | - | 8 | 1 |
![]() |
|
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 | A(C) | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 | ||
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 | P | 4 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 |
|
|
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 | A(C) | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | ||
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 | A | 2 | - - | - | - | - | - | - | - | 6 | 3 |