Particuliers

Tous nos fonds

  • Actions & Mixtes
  • Taux & Monétaires
  • Fonds de fonds & profilés
Nom du fonds Code ISIN Part Classe d'actif SRI VL Date Perf. cumulée Perf. annualisées SFDR AMF Labels
1 an 5 ans 10 ans 1 an 5 ans 10 ans
Covéa Actions Amérique A FR0000934937 A 4 101.22€ 22/12/2025 0.12% 56.91% 153.24% 0.12% 9.43% 9.74% 8 2
Covéa Horizon 2029 A(C) FR001400SAQ7 A(C) 2 105.34€ 22/12/2025 5.34% - - 5.34% - - 6 3
Covéa Horizon 2031 A(C) FR001400ZN32 A(C) 2 101.81€ 22/12/2025 - - - - - - 6 3
Covéa Actions Amérique Mid Cap A FR0011208800 A 4 55.15€ 22/12/2025 0.20% 31.25% - 0.20% 5.59% - 8 2
Covéa Actions Asie C FR0000441677 C 4 348.52€ 22/12/2025 9.91% 18.34% 40.98% 9.91% 3.43% 3.49% 8 2
Covéa Actions Croissance C FR0007022157 C 4 85.26€ 22/12/2025 3.75% 11.71% 66.82% 3.75% 2.24% 5.25% 8 2
Covéa Actions Croissance D FR0007024021 D 4 70.68€ 22/12/2025 3.74% 11.73% 69.07% 3.74% 2.24% 5.39% 8 2
Covéa Actions Europe Hors Euro C FR0000441628 C 4 82.86€ 22/12/2025 -0.80% 14.65% 43.48% -0.80% 2.77% 3.68% 8 2
Covéa Actions Europe Opportunités A FR0000441685 A 4 104.50€ 22/12/2025 8.34% 12.20% 47.87% 8.34% 2.33% 3.99% 8 2
Covéa Actions France C FR0000289381 C 4 74.93€ 22/12/2025 11.12% 37.92% 61.52% 11.12% 6.64% 4.91% 8 2
Covéa Actions France D FR0000298168 D 4 54.75€ 22/12/2025 11.12% 38.28% 61.98% 11.12% 6.70% 4.94% 8 2
Covéa Actions Investissement C FR0007497789 C 4 13727.28€ 22/12/2025 -2.42% 43.25% 123.93% -2.42% 7.45% 8.40% 8 2
Covéa Actions Japon C FR0000289431 C 4 41.54€ 22/12/2025 5.73% 9.03% 50.94% 5.73% 1.74% 4.20% 8 2
Covéa Actions Monde A(C) FR0000939845 A(C) 4 346.29€ 22/12/2025 0.60% 37.18% 119.82% 0.60% 6.53% 8.20% 8 2
Covéa Actions Rendement C FR0007483474 C 4 193.38€ 22/12/2025 13.17% 53.71% 56.88% 13.17% 8.98% 4.61% 8 2
Covéa Actions Rendement D FR0012616688 D 4 121.48€ 22/12/2025 13.16% 53.71% 56.82% 13.16% 8.98% 4.60% 8 2
Covéa Actions Solidaires C FR0010535625 C 4 180.37€ 22/12/2025 6.63% 15.02% 48.94% 6.63% 2.84% 4.06% 8 1
Covéa Aeris A FR0013312659 A 4 132.10€ 22/12/2025 10.43% 9.05% - 10.43% 1.75% - 8 1
Covéa Aqua A FR0013312667 A 4 131.08€ 22/12/2025 1.03% 13.10% - 1.03% 2.49% - 8 1
Covéa Euro Souverain C FR0000939969 C 3 49.12€ 22/12/2025 -0.49% -13.61% -5.79% -0.49% -2.88% -0.59% 8 2
Covéa Euro Souverain D FR0000939951 D 3 24.47€ 22/12/2025 -0.51% -13.61% -5.79% -0.51% -2.88% -0.59% 8 2
Covéa Euro Spread C FR0011066075 C 2 18.64€ 22/12/2025 2.36% -0.43% 5.97% 2.36% -0.09% 0.58% 8 2
Covéa Euro Spread D FR0000441651 D 2 14.49€ 22/12/2025 2.39% -0.43% 5.98% 2.39% -0.09% 0.58% 8 2
Covéa Flexible ISR C FR0000002164 C 3 55.85€ 19/12/2025 4.30% 2.97% 19.52% 4.30% 0.59% 1.80% 8 1
Covéa Moyen Terme C FR0000931446 C 2 264.35€ 22/12/2025 2.03% 4.20% 3.72% 2.03% 0.83% 0.37% 8 2
Covéa Multi Emergents A FR0010652495 A 4 213.44€ 19/12/2025 12.72% 10.45% 21.85% 12.72% 2.01% 2.00% 6 3
Covéa Multi Europe A FR0000939852 A 4 66.82€ 19/12/2025 9.85% 23.13% 44.91% 9.85% 4.25% 3.78% 6 3
Covéa Multi Immobilier A FR0000939860 A 4 107.59€ 19/12/2025 9.80% 5.65% 10.97% 9.80% 1.10% 1.05% 6 3
Covéa Multi Monde A FR0000970550 A 4 113.31€ 19/12/2025 0.87% 39.65% 87.57% 0.87% 6.91% 6.49% 6 3
Covéa Multi Small Cap Europe A FR0000445074 A 4 71.99€ 19/12/2025 11.58% 13.03% 45.35% 11.58% 2.48% 3.81% 6 3
Covéa Oblig Inter C FR0000939936 C 2 30.61€ 22/12/2025 0.82% -11.68% -11.30% 0.82% -2.45% -1.19% 8 2
Covéa Obligations C FR0000289472 C 2 121.19€ 22/12/2025 1.24% -5.20% 0.06% 1.24% -1.06% 0.01% 8 2
Covéa Obligations D FR0000289480 D 2 54.86€ 22/12/2025 1.25% -5.13% 0.13% 1.25% -1.05% 0.01% 8 2
Covéa Obligations Convertibles A(C) FR0000978736 A(C) 3 26485.23€ 22/12/2025 8.37% 13.85% 23.81% 8.37% 2.63% 2.16% 8 2
Covéa Perspectives Entreprises A FR0000939886 A 4 232.85€ 22/12/2025 14.72% 14.78% 58.35% 14.72% 2.79% 4.70% 8 2
Covéa Profil Dynamique C FR0007019039 C 3 161.55€ 19/12/2025 5.03% 8.74% 21.59% 5.03% 1.69% 1.97% 8 2
Covéa Profil Dynamique D FR0010752865 D 3 117.19€ 19/12/2025 5.03% 8.74% 21.60% 5.03% 1.69% 1.98% 8 2
Covéa Profil Modéré C FR0010395608 C 2 14.19€ 19/12/2025 3.43% 4.65% 12.71% 3.43% 0.91% 1.20% 8 2
Covéa Profil Modéré D FR0000445058 D 2 28.55€ 19/12/2025 3.44% 4.62% 12.76% 3.44% 0.91% 1.21% 8 2
Covéa Profil Offensif C FR0010395624 C 3 17.70€ 19/12/2025 6.18% 13.03% 32.39% 6.18% 2.48% 2.85% 8 2
Covéa Profil Offensif D FR0000445033 D 3 38.05€ 19/12/2025 6.17% 13.04% 32.44% 6.17% 2.48% 2.85% 8 2
Covéa Rendement Réel A(C) FR0013333317 A(C) 3 104.45€ 22/12/2025 -0.18% 2.67% - -0.18% 0.53% - 8 2
Covéa Ruptures A(C) FR0013357803 A(C) 4 192.52€ 22/12/2025 3.48% 27.94% - 3.48% 5.05% - 8 2
Covéa Sécurité A (C) FR0011365204 A(C) 1 373.83€ 22/12/2025 2.05% 7.73% 6.24% 2.05% 1.50% 0.61% 8 2
Covéa Solis A FR0013312709 A 4 171.68€ 22/12/2025 19.80% 25.79% - 19.80% 4.70% - 8 1
Covéa Terra A FR0013312717 A 4 139.35€ 22/12/2025 8.44% 11.15% - 8.44% 2.14% - 8 1
Covéa Actions Solidaires P FR0010547844 P 4 - - - - - - - - 8 2
Covéa Haut Rendement A(C) FR0011134519 A(C) 2 - - - - - - - - 8 2
Covéa Multi Absolute Return A FR0010640904 A 2 - - - - - - - - 6 3